Board of Health

Healthy Lifestyle

Health Commissioner

Health Department

General Information

Week 40: October 1, 2017 - October 7, 2017
Week 41: October 8, 2017 - October 14, 2017

Week 42: October 15, 2017 - October 21, 2017
Week 43: October 22, 2017 - October 28, 2017
Week 44: October 29, 2017 - November 4, 2017
Week 45: November 5, 2017 - November 11, 2017

Week 46: November 12, 2017 - November 18, 2017

Week 47: November 19, 2017 - November 25, 2017

Week 48: November 26, 2017 - December 2, 2017

Week 49: December 3, 2017 - December 9, 2017
Week 50: December 10, 2017 - December 16, 2017
Week 51: December 17, 2017 - December 23, 2017

Week 52: December 24, 2017 - December 30, 2017
Week 1: December 31, 2017 - January 6, 2018
Week 2: January 7, 2018 - January 13, 2018
Week 3: January 14, 2018 - January 20, 2018
Week 4: January 21, 2018 - January 27, 2018
Week 5: January 28, 2018 - February 3, 2018
Week 6: February 4, 2018 - February 10, 2018
Week 7: February 11, 2018 - February 17, 2018
Week 8: February 18, 2018 - February 24, 2018
Week 9: February 25, 2018 - March 3, 2018
Week 10: March 4, 2018 - March 10, 2018
Week 11: March 11, 2018 - March 17, 2018
Week 12: March 18, 2018 - March 24, 2018
Week 13: March 25, 2018 - March 31, 2018
Week 14: April 1, 2018 - April 7, 2018
Week 15: April 8, 2018 - April 14, 2018
Week 16: April 15, 2018 - April 21, 2018
Week 17: April 22, 2018 - April 28, 2018
Week 18: April 29, 2018 - May 5, 2018
Week 19: May 6, 2018 - May 12, 2018
Week 20: May 13, 2018 - May 19, 2018

 

 

Home > 2017 Flu Surveillance Reports