Board of Health

Healthy Lifestyle

Health Commissioner

Health Department

General Information

2016 - 2017 Influenza Surveillance Reports

Week 40: October 2, 2016 - October 8, 2016
Week 41: October 9, 2016 - October 15, 2016
Week 42: October 16, 2016 - October 22, 2016
Week 43: October 23, 2016 - October 29, 2016
Week 44: October 30, 2016 - November 5, 2016

Week 45: November 6, 2016 - November 12, 2016
Week 46: November 13, 2016 - November 19, 2016
Week 47: November 20, 2016 - November 26, 2016
Week 48: November 27, 2016 - December 3, 2016   
Week 49: December 4, 2016 - December 10, 2016

Week 50: December 11, 2016 - December 17, 2016

Week 51: December 18, 2016 - December 24, 2016
Week 52: December 25, 2016 - December 31, 2016 

Week 1: January 1, 2017 - January 7, 2017
Week 2: January 8, 2017 - January 14, 2017

Week 3: January 15, 2017 - January 21, 2017
Week 4: January 22, 2017 - January 28, 2017

Week 5: January 29, 2017 - February 4, 2017

Week 6: February 5, 2017 - February 11, 2017

Week 7: February 12, 2017 - February 18, 2017
Week 8: February 19, 2017 - February 25, 2017
Week 9: February 26, 2017 - March 4, 2017
Week 10: March 5, 2017 - March 11, 2017
Week 11: March 12, 2017 - March 18, 2017

Week 12: March 19, 2017 - March 25, 2017

Week 13: March 26, 2017 - April 1, 2017

Week 14: April 2, 2017 - April 8, 2017

Week 15: April 9, 2017 - April 15, 2017

Week 16: April 16, 2017 - April 22, 2017

Week 17: April 23, 2017 - April 29, 2017

Week 18: April 30, 2017 - May 6, 2017
Week 19: May 7, 2017 - May 13, 2017

 

Home > 2016 Flu Surveillance Reports