Board of Health

Healthy Lifestyle

Health Commissioner

Health Department

General Information

2015 - 2016 Influenza Surveillance Reports

Week 40: Oct 4, 2015-Oct 10, 2015
Week 41: Oct 11,2015-Oct 17, 2015
Week 42: Oct 18, 2015-Oct 24, 2015
Week 43: Oct 25, 2015-Oct 31, 2015
Week 44: Nov 1, 2015-Nov 7, 2015
Week 45: Nov 8, 2015-Nov 14, 2015
Week 46: Nov 15, 2015-Nov 21, 2015
Week 47: Nov 22, 2015-Nov 28, 2015
Week 48: Nov 29, 2015-Dec 5, 2015
Week 49: Dec 6, 2015-Dec 12, 2015
Week 50: Dec 13, 2015-Dec 19, 2015
Week 51: Dec 20, 2015-Dec 26, 2015


Week 1:  January 3, 2016 - January 9, 2016

Week 2: January 10, 2016 - January 16, 2016
Week 3: January 17, 2016 - January 23, 2016
Week 4: January 24, 2016 - January 30, 2016
Week 5: January 31, 2016 - February 6, 2016
Week 6: February 7, 2016 - February 13, 2016
Week 7: February 14, 2016 - February 20, 2016
Week 8: February 21, 2016 - February 27, 2016
Week 9: February 28, 2016 - March 5, 2016
Week 10: March 6, 2016 - March 12, 2016
Week 11: March 13, 2016 - March 19, 2016
Week 12: March 20, 2016 - March 26, 2016
Week 13:  March 27, 2016 - April 2, 2016
Week 14: April 3, 2016 - April 9, 2016
Week 15: April 10, 2016 - April 16, 2016

Week 16: April 17, 2016 - April 23, 2016
Week 17: April 24, 2016 - April 30, 2016

Week 18: May 1, 2016 - May 7, 2016

Week 19: May 8, 2016 - May 14, 2016

Week 20: May 15, 2016 - May 21, 2016

 

Home > 2015 Flu Surveillance Reports